Męcina (Miczaki) | Męcina (Centrum) | Limanowa (Rynek) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Tarnowska II) |
---|---|---|---|---|
- D | 05:10 | 05:22 | 05:30 | 05:35 |
06:00 6D | 06:03 | 06:15 | 06:23 | 06:28 |
06:35 D | 06:38 | 06:50 | 06:58 | - |
07:55 D | 07:58 | 08:10 | 08:18 | - |
09:00 D | 09:03 | 09:15 | - | - |
10:25 D | 10:28 | 10:40 | - | - |
11:35 D | 11:38 | 11:50 | - | - |
13:00 D | 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:28 |
14:35 D | 14:38 | 14:50 | 14:58 | - |
15:35 D | 15:38 | 15:50 | 15:58 | - |
Męcina (Miczaki) | Męcina (Centrum) | Limanowa (Rynek) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Tarnowska II) |
---|---|---|---|---|
- D | 05:10 | 05:22 | 05:30 | 05:35 |
06:00 6D | 06:03 | 06:15 | 06:23 | 06:28 |
06:35 D | 06:38 | 06:50 | 06:58 | - |
07:55 D | 07:58 | 08:10 | 08:18 | - |
09:00 D | 09:03 | 09:15 | - | - |
10:25 D | 10:28 | 10:40 | - | - |
11:35 D | 11:38 | 11:50 | - | - |
13:00 D | 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:28 |
14:35 D | 14:38 | 14:50 | 14:58 | - |
15:35 D | 15:38 | 15:50 | 15:58 | - |
Męcina (Miczaki) | Męcina (Centrum) | Limanowa (Rynek) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Tarnowska II) |
---|---|---|---|---|
- D | 05:10 | 05:22 | 05:30 | 05:35 |
06:00 6D | 06:03 | 06:15 | 06:23 | 06:28 |
06:35 D | 06:38 | 06:50 | 06:58 | - |
07:55 D | 07:58 | 08:10 | 08:18 | - |
09:00 D | 09:03 | 09:15 | - | - |
10:25 D | 10:28 | 10:40 | - | - |
11:35 D | 11:38 | 11:50 | - | - |
13:00 D | 13:03 | 13:15 | 13:23 | 13:28 |
14:35 D | 14:38 | 14:50 | 14:58 | - |
15:35 D | 15:38 | 15:50 | 15:58 | - |
Męcina (Miczaki) | Męcina (Centrum) | Limanowa (Rynek) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Tarnowska II) |
---|---|---|---|---|
06:00 6D | 06:03 | 06:15 | 06:23 | 06:28 |
Męcina (Miczaki) | Męcina (Centrum) | Limanowa (Rynek) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Tarnowska II) |
---|
Ostatnia aktualizacja: 965 dni temu (13.04.2017 r.)