Limanowa (Tarnowska II) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Rynek) | Męcina (Centrum) | Męcina (Miczaki) |
---|---|---|---|---|
- D | 07:10 | 07:18 | 07:30 | 07:33 |
- D | 08:25 | 08:33 | 08:45 | 08:48 |
- D | - | 09:55 | 10:07 | 10:10 |
- D | - | 11:00 | 11:12 | 11:15 |
- D | - | 12:10 | 12:22 | 12:25 |
14:00 D | 14:05 | 14:13 | 14:25 | 14:28 |
- D | 15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:28 |
- D | 16:05 | 16:13 | 16:25 | 16:28 |
Limanowa (Tarnowska II) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Rynek) | Męcina (Centrum) | Męcina (Miczaki) |
---|---|---|---|---|
- D | 07:10 | 07:18 | 07:30 | 07:33 |
- D | 08:25 | 08:33 | 08:45 | 08:48 |
- D | - | 09:55 | 10:07 | 10:10 |
- D | - | 11:00 | 11:12 | 11:15 |
- D | - | 12:10 | 12:22 | 12:25 |
14:00 D | 14:05 | 14:13 | 14:25 | 14:28 |
- D | 15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:28 |
- D | 16:05 | 16:13 | 16:25 | 16:28 |
Limanowa (Tarnowska II) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Rynek) | Męcina (Centrum) | Męcina (Miczaki) |
---|---|---|---|---|
- D | 07:10 | 07:18 | 07:30 | 07:33 |
- D | 08:25 | 08:33 | 08:45 | 08:48 |
- D | - | 09:55 | 10:07 | 10:10 |
- D | - | 11:00 | 11:12 | 11:15 |
- D | - | 12:10 | 12:22 | 12:25 |
14:00 D | 14:05 | 14:13 | 14:25 | 14:28 |
- D | 15:05 | 15:13 | 15:25 | 15:28 |
- D | 16:05 | 16:13 | 16:25 | 16:28 |
Limanowa (Tarnowska II) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Rynek) | Męcina (Centrum) | Męcina (Miczaki) |
---|
Limanowa (Tarnowska II) | Limanowa (Sowliny) | Limanowa (Rynek) | Męcina (Centrum) | Męcina (Miczaki) |
---|
Ostatnia aktualizacja: 965 dni temu (13.04.2017 r.)