N. Sącz (ul. Kolejowa Dw. MPK) | Nowy Sącz (ul. Bulw. Narwiku) | Nowy Sącz (ul. Krakowska) | Rodziostów (Szkoła) | Marcinkowice (Szkoła) | Klęczany (Kamieniołom) | Chomranice (Kościół) | Męcina (Centrum) | Pisarzowa (Kościół) | Mordarka (Szkoła) | Limanowa (Dw. Główny ul. Targowa) | Limanowa (Sowliny "Osiedle") | Zamieście (Przylaski) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 D | 05:59 | 06:05 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 06:55 |
06:20 S | 06:29 | 06:35 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:25 |
06:55 D | 07:04 | 07:10 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 |
07:20 6D | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 |
08:20 D | 08:29 | 08:35 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:25 |
09:00 S | 09:09 | 09:15 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 |
09:55 D | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
10:30 D | 10:39 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
11:15 D | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
12:00 S | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:05 |
12:45 6D | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
13:50 D | 13:59 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
14:20 D | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
14:50 S | 14:59 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
15:05 D | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
15:55 D | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 |
16:50 6D | 16:59 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
17:55 D | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:00 |
18:50 D | 18:59 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
N. Sącz (ul. Kolejowa Dw. MPK) | Nowy Sącz (ul. Bulw. Narwiku) | Nowy Sącz (ul. Krakowska) | Rodziostów (Szkoła) | Marcinkowice (Szkoła) | Klęczany (Kamieniołom) | Chomranice (Kościół) | Męcina (Centrum) | Pisarzowa (Kościół) | Mordarka (Szkoła) | Limanowa (Dw. Główny ul. Targowa) | Limanowa (Sowliny "Osiedle") | Zamieście (Przylaski) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 D | 05:59 | 06:05 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 06:55 |
06:55 D | 07:04 | 07:10 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 |
07:20 6D | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 |
08:20 D | 08:29 | 08:35 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:25 |
09:55 D | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
10:30 D | 10:39 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
11:15 D | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
12:45 6D | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
13:50 D | 13:59 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
14:20 D | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
15:05 D | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
15:55 D | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 |
16:50 6D | 16:59 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
17:55 D | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:00 |
18:50 D | 18:59 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
N. Sącz (ul. Kolejowa Dw. MPK) | Nowy Sącz (ul. Bulw. Narwiku) | Nowy Sącz (ul. Krakowska) | Rodziostów (Szkoła) | Marcinkowice (Szkoła) | Klęczany (Kamieniołom) | Chomranice (Kościół) | Męcina (Centrum) | Pisarzowa (Kościół) | Mordarka (Szkoła) | Limanowa (Dw. Główny ul. Targowa) | Limanowa (Sowliny "Osiedle") | Zamieście (Przylaski) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:50 D | 05:59 | 06:05 | 06:10 | 06:13 | 06:15 | 06:20 | 06:25 | 06:30 | 06:35 | 06:40 | 06:50 | 06:55 |
06:20 S | 06:29 | 06:35 | 06:40 | 06:43 | 06:45 | 06:50 | 06:55 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:20 | 07:25 |
06:55 D | 07:04 | 07:10 | 07:15 | 07:18 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:45 | 07:55 | 08:00 |
07:20 6D | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 |
08:20 D | 08:29 | 08:35 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | 09:25 |
09:00 S | 09:09 | 09:15 | 09:20 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:05 |
09:55 D | 10:04 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 |
10:30 D | 10:39 | 10:45 | 10:50 | 10:53 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:35 |
11:15 D | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:15 | 12:20 |
12:00 S | 12:09 | 12:15 | 12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:05 |
12:45 6D | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
13:50 D | 13:59 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 |
14:20 D | 14:29 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 |
14:50 S | 14:59 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 15:55 |
15:05 D | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 |
15:55 D | 16:04 | 16:10 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:45 | 16:55 | 17:00 |
16:50 6D | 16:59 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
17:55 D | 18:04 | 18:10 | 18:15 | 18:18 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:55 | 19:00 |
18:50 D | 18:59 | 19:05 | 19:10 | 19:13 | 19:15 | 19:20 | 19:25 | 19:30 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 19:55 |
N. Sącz (ul. Kolejowa Dw. MPK) | Nowy Sącz (ul. Bulw. Narwiku) | Nowy Sącz (ul. Krakowska) | Rodziostów (Szkoła) | Marcinkowice (Szkoła) | Klęczany (Kamieniołom) | Chomranice (Kościół) | Męcina (Centrum) | Pisarzowa (Kościół) | Mordarka (Szkoła) | Limanowa (Dw. Główny ul. Targowa) | Limanowa (Sowliny "Osiedle") | Zamieście (Przylaski) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 6D | 07:29 | 07:35 | 07:40 | 07:43 | 07:45 | 07:50 | 07:55 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 |
12:45 6D | 12:54 | 13:00 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 13:50 |
16:50 6D | 16:59 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 17:55 |
N. Sącz (ul. Kolejowa Dw. MPK) | Nowy Sącz (ul. Bulw. Narwiku) | Nowy Sącz (ul. Krakowska) | Rodziostów (Szkoła) | Marcinkowice (Szkoła) | Klęczany (Kamieniołom) | Chomranice (Kościół) | Męcina (Centrum) | Pisarzowa (Kościół) | Mordarka (Szkoła) | Limanowa (Dw. Główny ul. Targowa) | Limanowa (Sowliny "Osiedle") | Zamieście (Przylaski) |
---|
Ostatnia aktualizacja: 77 dni temu (03.03.2022 r.)